Report of Crawford ISD Utility Usage:
July 2008
| Utility: | Metered Usage: | Total Cost: |
|---|---|---|
| Electricity | 68,949 kWh | $11,307.79 |
| Natural Gas | 7.7 MCF | $151.06 |
| Water | 1,016,500 gallons | $3219.64 |
June 2008
| Utility: | Metered Usage: | Total Cost: |
|---|---|---|
| Electricity | 101,950 kWh | $15,187.54 |
| Natural Gas | 15.1 MCF | $223.23 |
| Water | 477,300 gallons | $1784.48 |
May 2008
| Utility: | Metered Usage: | Total Cost: |
|---|---|---|
| Electricity | 90,468 kWh | $13,616.41 |
| Natural Gas | 33.7 MCF | $378.63 |
| Water | 500,600 gallons | $1834.59 |
April 2008
| Utility: | Metered Usage: | Total Cost: |
|---|---|---|
| Electricity | 76,295 kWh | $12,178.46 |
| Natural Gas | 42.4 MCF | $458.23 |
| Water | 157,900 gallons | $896.53 |
March 2008
| Utility: | Metered Usage: | Total Cost: |
|---|---|---|
| Electricity | 87,513 kWh | $13,283.56 |
| Natural Gas | 52.7 MCF | $455.04 |
| Water | 260,300 gallons | $1,180.06 |
February 2008
| Utility: | Metered Usage: | Total Cost: |
|---|---|---|
| Electricity | 97,180 kWh | $14,302.49 |
| Natural Gas | 164.0 MCF | $1430.87 |
| Water | 352,000 gallons | $1,481.16 |
January 2008
| Utility: | Metered Usage: | Total Cost: |
|---|---|---|
| Electricity | 74,123 kWh | $12,187.53 |
| Natural Gas | 142.6 MCF | $1291.88 |
| Water | 445,300 gallons | $1,790.24 |
December 2007
| Utility: | Metered Usage: | Total Cost: |
|---|---|---|
| Electricity | 89,872 kWh | $13,851.32 |
| Natural Gas | 142.1 MCF | $1410.59 |
| Water | 317,500 gallons | $1,340.84 |
November 2007
| Utility: | Metered Usage: | Total Cost: |
|---|---|---|
| Electricity | 99,370 kWh | $14,802.65 |
| Natural Gas | 39.7 MCF | $434.00 |
| Water | 518,400 gallons | $1,931.19 |
October 2007
| Utility: | Metered Usage: | Total Cost: |
|---|---|---|
| Electricity | 99,370 kWh | $14,802.65 |
| Natural Gas | 31.3 MCF | $337.01 |
| Water | 779,400 gallons | $2,747.08 |
September 2007
| Utility: | Metered Usage: | Total Cost: |
|---|---|---|
| Electricity | 128,030 kWh | $17, 924.30 |
| Natural Gas | 17.8 MCF | $212.71 |
| Water | 853,200 gallons | $2,945.71 |
August 2007
| Utility: | Metered Usage: | Total Cost: |
|---|---|---|
| Electricity | 63,782 kWh | $11,099.62 |
| Natural Gas | 52.9 MCF | $559.77 |
| Water | 807,800 gallons | $2,656.30 |